HẠNG MỤC | ITEM | ĐƠN VỊ UNIT |
MODEL | |||||||||
YY(Q)W-1800Y、Q | YY(Q)W-2400Y、Q | YY(Q)W-3000Y、Q | YY(Q)W-3500Y、Q | YY(Q)W-4000Y、Q | YY(Q)W-4600Y、Q | YY(Q)W-6000Y、Q | YY(Q)W-7000Y、Q | YY(Q)W-9300Y、Q | YY(Q)W-12000Y、Q | |||
Công suất định mức | Rated thermal power | kcal/h | 150*10⁴ | 200*10⁴ | 250*10⁴ | 300*10⁴ | 350*10⁴ | 400*10⁴ | 500*10⁴ | 600*10⁴ | 800*10⁴ | 1000*10⁴ |
kW | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | 6000 | 7000 | 9300 | 12000 | ||
Hiệu suất nhiệt | Thermal efficiency | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Áp suất tính toán | Design pressure | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
Nhiệt độ tính toán | Design temperature | ℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Lượng dầu trong lò | Oil capacity inside furnace | m³ | 1.7 | 2.0 | 2.54 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 5.0 | 5.4 | 9 | 11.2 |
Công suất động cơ bơm tuần hoàn | Circulation pump motor power | kW | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 90 | 130 | 150 | 180 |
Lưu lượng bơm tuần hoàn | Circulation pump flow | m³/h | 132 | 176 | 220 | 256 | 293 | 337 | 425 | 413 | 548 | 698 |
Đầu bơm tuần hoàn | Circulation pump head | m | 56 | 55 | 55 | 55 | 52 | 60 | 56 | 56 | 56 | 53 |
Đường kính ống nối | Connecting pipe size | mm | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Công suất lắp đặt hệ thống | System installed capacity | kW | 40 | 50 | 62 | 72 | 72 | 95 | 115 | 170 | 200 | 240 |
Lượng tiêu thụ gas/dầu | Gas/oil consumption | m³/h – kg/h | 194/163 | 258/216 | 324/272 | 378/317 | 432/362 | 494/414 | 648/543 | 760/635 | 1019/840 | 1275/1050 |
★Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Các thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được thiết kế và sản xuất riêng. The specifications above are subject to changes without notice, some specifications may be customized |
- Tiết kiệm năng lượng, chi phí vận hành thấp: không cần thiết bị xử lý nước phức tạp, tiết kiệm tài nguyên nước, có thể thay thế các loại lò sử dụng nước làm môi trường gia nhiệt ở những nơi khan hiếm nguồn nước
- Kiểm soát nhiệt độ chính xác: Gia nhiệt ổn định, điều chỉnh nhiệt độ chính xác và chương trình tự động hóa cao.
- Hiệu suất nhiệt cao: Sử dụng hệ thống gia nhiệt tuần hoàn khép kín, không thải nhiệt thải, khả năng thích ứng tải tốt, có thể duy trì hiệu suất nhiệt tối ưu trong các điều kiện khác nhau, hiệu quả sử dụng nhiệt tích hợp cao.
- An toàn và đáng tin cậy: với các thiết bị giám sát an toàn và kiểm soát vận hành hoàn chỉnh.
- Hệ thống gia nhiệt hoạt động với cửa mở và có hệ số an toàn cao.
- Nhiệt độ cao và áp suất thấp: Có thể đạt được nhiệt độ vận hành cao hơn ở áp suất vận hành thấp hơn.
- Lựa chọn đầu đốt thương hiệu nổi tiếng thế giới và hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động tiên tiến để giúp lò ổn định hơn trong quá trình đốt, vận hành thuận tiện hơn, an toàn và đáng tin cậy hơn.
- Lò sử dụng các ống cuộn kín kép và bề mặt gia nhiệt được bố trí hợp lý để giảm tải nhiệt trên bề mặt ống và giúp việc sử dụng dầu truyền nhiệt an toàn hơn.
- Lưu lượng trung bình hợp lý, dầu truyền nhiệt từ thấp (đầu vào) đến cao (đầu ra). Khí sinh ra trong quá trình vận hành khó tồn tại trong lò và dễ dàng thải ra khỏi hệ thống.
- Kích thước của lò phù hợp với ngọn lửa đốt và sử dụng quá trình đốt cháy áp suất dương để đạt được hiệu suất truyền nhiệt bức xạ cao.
- Thiết kế và sản xuất dựa theo yêu cầu của TSG G0001-2012 “Quy định Giám sát Kỹ thuật và An toàn Lò hơi”, TSG G0002-2010 “Quy định quản lý và giám sát kỹ thuật tiết kiệm năng lượng lò hơi” và GB/T17410 “Lò nhiệt hữu cơ”