HẠNG MỤC | ITEM | ĐƠN VỊ UNIT |
MODEL | ||||||||||
WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS5 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | |||
Công suất bay hơi định mức | Evaporative Power | kg/hr | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
Áp suất hơi định mức | Steam Pressure | MPa | 1.0, 1.25, 1.6, 2.0, 2.5 | ||||||||||
Phương pháp đốt | Type Of Control | Ba giai đoạn HIGH – LOW – OFF | Tỷ lệ PROPORTIONAL | ||||||||||
Lượng nước đầy | Weight-Full Water | kg | 4000 | 6700 | 8900 | 10900 | 11900 | 13400 | 17000 | 20100 | 20100 | 30000 | 35000 |
Khả năng giữ nước thông thường | Normal Water Volume | kg | 3100 | 5300 | 7500 | 9000 | 10000 | 11400 | 13800 | 16300 | 16300 | 25100 | 28000 |
Trọng lượng gần đúng của lò | Approx boiler Weight-empty | kg | 5300 | 7900 | 10500 | 13400 | 15600 | 16300 | 22800 | 26600 | 27300 | 34600 | 42100 |
Hiệu suất nhiệt | Boiler Efficitency | % | ≥92% | ||||||||||
FUEL CONSUMPTION | |||||||||||||
Dầu diesel | Diesel Oil | Kg/h | 69 | 136 | 205 | 273 | 342 | 410 | 547 | 679 | 815 | 1018 | 1357 |
Khí tự nhiên | Natural Gas | Nm³/h | 82 | 163 | 246 | 328 | 409 | 489 | 652 | 809 | 975 | 1214 | 1618 |
JOINT SIZE | |||||||||||||
Cổng vào dầu diesel | Diesel Oil Inlet | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Cổng vào khí tự nhiên | Natural Gas Inlet | mm | 32 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 |
Cổng hơi chính | Steam Outlet | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Cổng vào nước | Water Inlet | mm | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
Cổng xả thải | Drain | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | 50*2 | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
Van an toàn | Safty Valve | mm | 40 | 50 | 65 | 50*2 | 50+65 | 50+65 | 65+80 | 80*2 | 80*2 | 100*2 | 100*2 |
Đường kính ống khói | Chimney | mm | 350 | 430 | 480 | 580 | 670 | 670 | 870 | 870 | 1000 | 1000 | 1250 |
★Các sản phẩm được cập nhật liên tục, dữ liệu sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước Products are constantly updated and product data may be subject to change without further notice |
- Lò hơi có hiệu suất cao: Ống khói có thiết kế ba đường và được trang bị bộ tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao, hiệu suất trên 92%. Nếu thêm thiết bị ngưng tụ, hiệu suất có thể đạt gần 100%
- Độ bền vượt trội: Có diện tích truyền nhiệt rộng rãi và cấu trúc WET-BACK của tấm sau ướt rất bền và chắc chắn
- Hệ thống đốt hiệu suất cao: Hệ thống đốt tiên tiến giúp trường nhiệt độ trong buồng đốt đồng đều, hiệu suất đốt cháy cao, dễ vận hành và bảo trì
- Thời gian khởi động ngắn: Chỉ mất khoảng 15 phút từ khi tự động đánh lửa đến khi tạo hơi với áp suất 8kg/㎝²
- Tổn thất tản nhiệt nhỏ: vỏ nồi hơi ba lớp được cách nhiệt, tầng trong có lớp bông gốm, tầng giữa có bông khoáng và lớp xi măng cường lực bên ngoài để giảm tổn thất tản nhiệt và cải thiện độ bền của lớp vỏ bên ngoài
- Kiểm soát an toàn hoàn toàn: Việc sử dụng các thiết bị kiểm soát an toàn ba mức nước và áp suất cực kỳ đáng tin cậy đảm bảo sự an toàn và vận hành của hệ thống
- Bảo trì dễ dàng: Do cấu trúc thân máy và hệ thống đốt đơn giản và chắc chắn nên tất cả người vận hành hoặc nhân viên bảo trì đều có thể chủ động bảo trì
- Tính thẩm mỹ cao: Cửa hộp khói phía trước được trang bị tấm cách nhiệt vừa đẹp vừa sang trọng, vừa giảm thất thoát nhiệt vừa đem lại môi trường hoạt động tốt