型号 qui cách |
进出口径 đường kính đầu vào và đầu ra |
电机 động cơ |
性能参数 thông số hiệu suất |
泵浦自重(Kg) trọng lượng bơm |
||||||
进口 đầu vào |
出口 đầu ra |
功率(KW) công suất (kw) |
匹数(Hp) mã lực |
电压(V) điện áp (v) |
频率(Hz)tần số (hz) | 转速(r/min) tốc độ quay |
最高/使用扬程(M) độ dâng nước tối đa của máy bơm |
最大流量(L/min) tốc dộ dòng chảy tối đa |
||
MDW-024 | DN15 | DN15 | 0.18 | 0.24 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 15/10 | 15 | 7.5 |
MDW-024S | 1ø-220 | |||||||||
MDW-033 | DN15 | DN15 | 0.25 | 0.33 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 20/12 | 15 | 9 |
MDW-033S | 1ø-220 | |||||||||
MDW-07 | DN15 | DN15 | 0.5 | 0.7 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 40/30 | 25 | 10 |
MDW-07S | 1ø-220 | |||||||||
MDW-10 | DN20 | DN20 | 0.75 | 1 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 45/30 | 45 | 15.5 |
MDW-10S | 1ø-220 | |||||||||
MDW-15 | DN20 | DN20 | 1.1 | 1.5 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 60/40 | 60 | 17 |
MDW-15S | 1ø-220 | |||||||||
MDW-23 | DN25 | DN25 | 1.7 | 2.3 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 65/50 | 90 | 22 |
MDW-33 | DN25 | DN25 | 2.5 | 3.3 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 90/60 | 90 | 26 |
MDW-40 | DN25 | DN25 | 3 | 4 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 100/70 | 100 | 35 |
MDW-50 | DN25 | DN25 | 4 | 5 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 100/60 | 150 | 38 |
- Không rò rỉ
- khả năng chịu nhiệt -80℃-+350℃
- Độ rung nhỏ
- Chịu áp lực cao
- Chuyển đổi tần số, chuyển đổi tần số chống cháy nổ, chống cháy nổ, một pha và các sản phẩm đặc biệt khác có thể được tùy chỉnh
- Khả năng chịu áp suất tối đa: 1.5 mpa
- Chống ăn mòn
- Kích thước nhỏ, bên ngoài máy tinh xảo
- Ít tiếng ồn
- Độ bền cao
- Có thể tái chế: nước, dầu nhiệt, dầu silicon, ethylene glycol, rượu, dung dịch hydrocarbon, v.v.