HẠNG MỤC | ITEM | ĐƠN VỊ UNIT |
MODEL | |||||
ADDC-18 | ADDC-36 | ADDC-48 | ADDM-18 | ADDM-36 | ADDM-48 | |||
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | Temp control range | ℃ | Nhiệt độ nước đầu vào Inlet water temperature +45℃-320℃ | |||||
Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | Temp control accuracy | ℃ | PID ±1℃ | |||||
Nguồn điện | Power supply | / | AC3∮380V 50Hz(3phase+Earth); AC3∮440V 60Hz; AC3∮460V 60Hz | |||||
Môi trường truyền nhiệt | Heat transfer medium | / | Dầu dẫn nhiệt Thermo conductive oil | |||||
Phương thức làm mát | Cooling method | / | ||||||
Diện tích làm mát | Cooling area | m² | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.36+0.36 | 0.36+0.36 | 0.48+0.48 |
Dung tích bình giãn nở | Expansion tank | L | 40 | 40 | 67 | 62 | 62 | 62 |
Công suất gia nhiệt | Heating capacity | KW | 9*2 | 15*2 | 20*2 | 18+18 | 30+30 | 40+40 |
Công suất bơm | Pump power | KW | 0.55 | 1.1 | 3 | 0.55+0.55 | 1.1+1.1 | 3.0+3.0 |
Lưu lượng bơm | Pump flow | L/min | 20 | 30 | 75 | 20+20 | 30+30 | 75+75 |
Tiêu thụ điện năng tối đa | Max power consumption | KW | 19 | 31 | 43 | 38 | 62 | 86 |
Công năng đặc thù | Special function | / | Bơm đảo chiều hồi dầu Oil return by pump reversal | |||||
Chức năng cảnh báo | Alarm function | / | Mất pha / Thiếu dầu / Quá nhiệt độ / Quá tải / Tràn dầu / Gia nhiệt bất thường Phase loss / Oil shortage / Overheating / Overload / Oil spill / Abnormal heating |
|||||
Ống nước làm mát | Cooling water pipe | inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
Ống nước tuần hoàn | Circulating water pipe | inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 3/4″+3/4″ | 3/4″+3/4″ | 1″+1″ |
Kích thước tham chiếu toàn bộ máy | Size(L×W×H) | mm | 1400*500*1150 | 1400*500*1150 | 1650*550*1250 | 1380*650*1400 | 1380*650*1400 | 1380*650*1400 |
Ghi chú: A: Lượng nước làm mát 20L/min(30℃.1kg/cm²), lưu lượng truyền 50-100L/min B: Công suất gia nhiệt và làm mát hoặc diện tích làm mát ADDM-18/60 0,5㎡ C: Nhiệt độ dầu làm mát ở trên là 200℃ Remark: A: Cooling water 20L/min(30℃.1kg/cm²), media flow 50-100L/min B: Heating and cooling power or cooling area ADDM-18/60 0.5㎡ C: The above cooling oil temperature is 200℃ |
||||||||
★Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Các thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được thiết kế và sản xuất riêng. The specifications above are subject to changes without notice, some specifications may be customized |
- Thiết bị chống cháy nổ (Tùy chọn)
- Hiển thị nhiệt độ hồi dầu
- Chức năng xả khí tự động khi khởi động
- Chức năng bơm đảo chiều hồi dầu
- Chức năng thay đổi công suất gia nhiệt
- Hộp điều khiển điện riêng biệt giúp kéo dài tuổi thọ của các thiết bị điện
- Chức năng giao tiếp RS485 để thực hiện quản lý tự động (Tùy chọn)
- Chức năng tắt hồi dầu làm mát tức thì
- Mạch giảm áp BY-PASS dầu nóng
- Công suất bơm dầu và công suất gia nhiệt có thể tùy chỉnh được
- Toàn bộ dòng sản phẩm sử dụng bơm dầu SPECK của Đức (bơm từ tính, không bao giờ rò rỉ dầu)
- Tất cả các dòng linh kiện điện đều sử dụng thương hiệu từ Châu Âu và Châu Mỹ
- Các thiết bị điện áp dụng SIEMENS, Weidmuller, LS, JUMO, ABB, WEST
- Phạm vi kiểm soát nhiệt độ: Nhiệt độ nước đầu vào +45℃→320℃
- Hệ thống đường ống đặc biệt cho lò nhiệt hữu cơ
- Phương pháp điều khiển: Sử dụng máy vi tính nhập khẩu hoặc điều khiển PLC (Tùy chọn)
- Tính an toàn, bảo vệ hoàn chỉnh, hiện thị lỗi, sửa chữa & bảo dưỡng không cần chuyên gia