HẠNG MỤC | ITEM | ĐƠN VỊ UNIT |
MODEL |
AUTWD-20-24 | |||
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | Temp control range | ℃ | Nhiệt độ nước đầu vào Inlet water temperature +25°C ~ 200°C |
Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | Temp control accuracy | ℃ | PID ±0.1 |
Nguồn điện | Power supply | AC 3Φ380V 50HZ (3 phase+Earth) | |
Môi trường truyền nhiệt | Heat transfer medium | Nước Water | |
Phương thức làm mát | Cooling method | Làm mát gián tiếp Indirect Cooling | |
Công suất làm mát | Cooling power | KW | 80KW @150℃ |
Công suất gia nhiệt | Heating capacity | KW | 24*2 |
Công suất động cơ | Moter power | KW | 1.7 |
Lưu lượng bơm tuần hoàn | Pump flow | L/min | 90 |
Đầu bơm tuần hoàn | Pump head | m | 65 |
Tiêu thụ điện năng tối đa | Max power consumption | KW | 53.6 |
Chức năng cảnh báo | Alarm function | Ngược pha / Thiếu nước / Quá nhiệt độ / Quá tải / Áp suất cao Pump reversal/Water shortage/Overheating/Overloading/High pressure |
|
Ống nước làm mát | Cooling water pipe | inch | 1.2 |
Ống nước tuần hoàn | Circulating water pipe | inch | 1 |
Kích thước tham chiếu toàn bộ máy | Size(L×W×H) | mm | 1350*600*1300 |
· Bơm tuần hoàn
Truyền động từ đảm bảo hoạt động liên tục trong thời gian dài và chống rò rỉ nước
· Hiệu suất dẫn nhiệt cao
Khoảng 6 lần so với dầu truyền nhiệt
Thiết bị gia nhiệt
Thiết kế chống khô và chống cặn độc đáo
· IoT thông minh
Có thể giám sát được lưu lượng, áp suất và nhiệt độ
· An toàn và đáng tin cậy
Sản xuất theo tiêu chuẩn lò nung
· Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
Môi trường truyền nhiệt là nước, chi phí sử dụng thấp.