HẠNG MỤC | ITEM | ĐƠN VỊ UNIT |
MODEL |
AEWF-180 | |||
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | Temp control range | ℃ | Nhiệt độ nước đầu vào Inlet water temperature +25°C ~ 180°C |
Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | Temp control accuracy | ℃ | PID ±0.1 |
Nguồn điện | Power supply | AC 3Φ380V 50HZ (3 phase+Earth) | |
Môi trường truyền nhiệt | Heat transfer medium | Nước Water | |
Phương thức làm mát | Cooling method | Làm mát gián tiếp Indirect Cooling | |
Công suất gia nhiệt | Heating capacity | KW | 12 |
Công suất động cơ | Moter power | KW | 0.5 |
Lưu lượng bơm tuần hoàn | Pump flow | L/min | 25 |
Đầu bơm tuần hoàn | Pump head | m | 40 |
Tiêu thụ điện năng tối đa | Max power consumption | KW | 12.5 |
Chức năng cảnh báo | Alarm function | Ngược pha / Thiếu nước / Quá nhiệt độ / Quá tải / Áp suất cao Pump reversal/Water shortage/Overheating/Overloading/High pressure |
|
Ống nước làm mát | Cooling water pipe | inch | 1/2 |
Ống nước tuần hoàn | Circulating water pipe | inch | 1 |
Kích thước tham chiếu toàn bộ máy | Size(L×W×H) | mm | 720*288*580 |
· Bơm tuần hoàn
Truyền động từ đảm bảo hoạt động liên tục trong thời gian dài và chống rò rỉ nước
· Kiểm soát nhiệt độ chính xác
Hiệu suất dẫn nhiệt cực cao và dao động nhiệt độ tối thiểu
· Máy tăng nhiệt
Thiết kế chống khô và chống cặn độc đáo
· IoT thông minh
Có thể giám sát được lưu lượng, áp suất và nhiệt độ