HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | QUI CÁCH | ||||||||||||
ACL-140WS | ACL-180WS | ACL-260WS | ACL-340WS | ACL-410WS | ACL-470WS | ACL-510WS | ACL-580WS | ACL-710WS | ACL-790WS | ACL-830WS | ACL-930WS | |||
Công suất làm lạnh (nhiệt độ đầu ra chất lỏng -30oC) | kcal/h | 28122 | 36636 | 54696 | 72928 | 86774 | 103114 | 108876 | 128398 | 156004 | 171398 | 184126 | 205454 | |
kW | 32.7 | 42.6 | 63.6 | 84.8 | 100.9 | 119.9 | 126.6 | 149.3 | 181.4 | 199.3 | 214.1 | 238.9 | ||
Công suất làm lạnh (nhiệt độ đầu ra chất lỏng -20oC) | kcal/h | 44756 | 58306 | 87048 | 116064 | 138100 | 164105 | 173276 | 204345 | 248280 | 272779 | 293036 | 326980 | |
kW | 52.04205 | 67.7979 | 101.2194 | 134.9592 | 160.58235 | 190.82085 | 201.4839 | 237.61095 | 288.6981 | 317.18595 | 340.74 | 380.209 | ||
Công suất làm lạnh (nhiệt độ đầu ra chất lỏng -10oC) | kcal/h | 54511.6848 | 71015.2224 | 106022.73 | 141363.64 | 168202.722 | 199876.18 | 211045.24 | 248886.68 | 302398.15 | 332237.88 | 356910 | 398252 | |
kW | 63.38568 | 82.57584 | 123.28224 | 164.37632 | 195.58456 | 232.41416 | 245.40144 | 289.40312 | 351.62576 | 386.32312 | 415.011 | 463.084 | ||
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 91 | 121 | 171 | 220 | 268 | 310 | 336 | 377 | 453 | 498 | 534 | 620 | |
đường kính cáp cấp nguồn | mm2 | 3×25+2×10 | 3×35+2×10 | 3×70+2×25 | 3×95+2×35 | 3×120+2×50 | 3×150+2×50 | 3×150+2×50 | 3×185+2×70 | 3×240+2×95 | (3×95+2×35)×2 | (3×120+2×50)×2 | (3×150+2×50)×2 | |
chất làm lạnh | R404A | |||||||||||||
Phạm vi điều chỉnh năng lượng | % | 0/33/66/100 | 0/25/50/75/100 | |||||||||||
Chế độ điều khiển hoạt động | Siemens PLC điều khiển hoàn toàn tự động, màn hình cảm ứng LCD màu | |||||||||||||
điện áp | 3N,380V,50Hz | |||||||||||||
thiết bị bảo vệ an toàn | Bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha ngược, bảo vệ áp suất cao/thấp, van an toàn, bảo vệ dòng nước thấp, bảo vệ chênh lệch áp suất dầu thấp, bảo vệ nhiệt độ khí thải cao, bảo vệ chống đông, v.v. | |||||||||||||
máy nén | loại | Loại vít nửa kín | ||||||||||||
tụ điện | loại | Loại vỏ và ống (áp suất tiêu chuẩn ở phía nước là 1,0MPa) 壳管式(水侧标准承压1.0MPa) | ||||||||||||
dòng nước | m3/h | 33 | 43 | 64 | 85 | 101 | 121 | 127 | 150 | 183 | 201 | 216 | 241 | |
không thấm nước | kPa | 95 | 95 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 43 | 43 | 43 | 71 | |
mặt bích ống nước | DN | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | |
thiết bị bay hơi | loại | Loại vỏ và ống khô (áp suất tiêu chuẩn phía nước là 1,0MPa) 干式壳管式(水侧标准承压1.0MPa) | ||||||||||||
dòng nước | m3/h | 26 | 34 | 51 | 68 | 81 | 96 | 102 | 120 | 146 | 161 | 172 | 193 | |
áp lực | kPa | 85 | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Tiếp quản mặt bích | DN | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | |
A(chiều dài) | mm | 2650 | 2670 | 2920 | 2970 | 3280 | 3300 | 3300 | 3560 | 3580 | 3760 | 3760 | 3790 | |
B(rộng) | mm | 710 | 780 | 810 | 910 | 910 | 990 | 990 | 1080 | 1130 | 1180 | 1180 | 1270 | |
C(cao) | mm | 1420 | 1540 | 1690 | 1840 | 1890 | 1950 | 2010 | 2100 | 2250 | 2300 | 2300 | 2380 | |
Lượng nạp chất làm lạnh | kg | 22 | 28 | 42 | 56 | 67 | 79 | 84 | 99 | 120 | 132 | 141 | 158 | |
chú ý | ||||||||||||||
1Các thông số trên dựa trên nhiệt độ đầu vào/đầu ra nước làm mát là 30oC/35oC. | ||||||||||||||
2.Công ty có quyền thay đổi các thông số trên mà không cần thông báo trước. |
- Bảo vệ áp suất cao và thấp của máy nén, bảo vệ nhiệt bên trong
- Sử dụng máy nén nhập khẩu từ Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản
- Phương pháp hàn, khử oxit và làm mịn bề mặt
- Bộ lọc van điện từ sử dụng Danfoss của Đan Mạch
- Chức năng thông báo RS485 để thực hiện quản lý tự động (tùy chọn)
- Phương pháp điều khiển: Sử dụng giao diện người-máy vi tính nhập khẩu và điều khiển PLC (tùy chọn
- Thiết bị bay hơi và ngưng tụ hiệu suất cao có thể tiết kiệm năng lượng hơn 30%
- Thiết bị cảnh báo lưu lượng nước thấp;
- Các mối hàn của hệ thống lạnh sử dụng không có oxy
- Bộ phận điều tiết được làm bằng Danfoss của Đan Mạch và American Eco
- Áp dụng loại tấm thép không gỉ, loại cuộn, loại vỏ và ống, loại vây trao đổi nhiệt hiệu quả cao
- Thiết bị điện sử dụng SIEMENS.Weidmuller.LG.MOELLER.SCHNEIDER
- Bảo vệ an toàn hoàn toàn, hiển thị lỗi, không cần chuyên gia sửa chữa và bảo trì
- Phạm vi kiểm soát nhiệt độ: 7-35 độ, Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ:+-2 độ