HẠNG MỤC | ITEM | ĐƠN VỊ UNIT |
MODEL | ||||||||
AEOT-10BF-18 | AEOT-20BF-24 | AEOT-30BF-36 | AEOT-40BF-45 | AEOT-50BF-60 | AEOT-75BF-75 | AEOT-75BF-90 | AEOT-100BF-100 | AEOT-150BF-150 | |||
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | Temp control range | ℃ | Nhiệt độ nước đầu vào Inlet water temperature +45℃-300℃ | ||||||||
Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | Temp control accuracy | ℃ | PID ±1℃ | ||||||||
Nguồn điện | Power supply | / | AC3∮380V 50Hz(3phase+Earth); AC3∮440V 60Hz; AC3∮460V 60Hz | ||||||||
Môi trường truyền nhiệt | Heat transfer medium | / | Dầu dẫn nhiệt Thermo conductive oil | ||||||||
Phương thức làm mát | Cooling method | / | Làm mát gián tiếp Indirect cooling | Không làm mát No cooling | |||||||
Dung tích bình giãn nở | Expansion tank | L | 67 | 67 | 67 | 80 | 80 | 100(外置) | 150(外置) | 150(外置) | 200(外置External) |
Công suất gia nhiệt | Heating capacity | KW | 15/28 | 18/24 | 30/36 | 36/40/45/50 | 40/45/50 | 50/60/75 | 80(40+40)/90(45+45) | 100(50+50) | 100(50*3) |
Công suất bơm | Pump power | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Lưu lượng bơm | Pump flow | m³/h | 6.5 | 6.5 | 10 | 12.5 | 16 | 12.5(18) | 12.5(18) | 5.0(4.8) | 4.2 |
Áp suất bơm | Pump pressure | kg/cm² | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.2 | 5.0(4.0) | 5.0(4.0) | 5.0(4.8) | 4.2 |
Tiêu thụ điện năng tối đa | Max power consumption | KW | 16.5 | 25.5 | 38.5 | 48 | 64 | 81 | 96 | 108 | 161 |
Chức năng cảnh báo | Alarm function | / | Mất pha / Thiếu dầu / Quá nhiệt độ / Quá tải / Tràn dầu / Gia nhiệt bất thường / Mất và ngắt điện Phase loss / Oil shortage / Overheating / Overload / Oil spill / Abnormal heating / Trip and power outage |
||||||||
Ống nước làm mát | Cooling water pipe | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | NA | NA | NA |
Ống nước tuần hoàn | Circulating water pipe | inch | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 |
Kích thước tham chiếu toàn bộ máy | Size(L×W×H) | mm | 2000*500*1250 | 2100*600*1350 | 2250*700*1550 | 2250*800*1650 | 2450*800*1650 | 2450*800*1650 | 2250*800*1800 | 2300*800*1800 | 2450*800*1800 |
Kích thước ống gia nhiệt (Chiều dài+Đường kính ngoài) |
Heating tube size (Length + outer diameter) |
L*Φ | 1500*Φ285 | 1600*Φ340 | 1750*Φ340 | 1650*Φ520 | 1950*Φ520 | 2000*Φ520 | 1650*Φ520 | 1800*Φ520 | 2000*Φ520 |
★Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Các thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được thiết kế và sản xuất riêng. The specifications above are subject to changes without notice, some specifications may be customized |
- Hộp điều khiển điện riêng biệt chống cháy nổ
- Phụ kiện điện đính kèm chống cháy nổ
- Thiết bị chống cháy nổ (Tùy chọn)
- Chức năng thổi khí hồi dầu (Tùy chọn)
- Bảng hiển thị nhiệt độ hồi dầu
- Chức năng xả khí tự động khi khởi động
- Chức năng thay đổi công suất gia nhiệt
- Chức năng giao tiếp RS485 để thực hiện quản lý tự động (Tùy chọn)
- Chức năng tắt máy làm mát tức thì
- Mạch giảm áp BY-PASS dầu nóng
- Bộ kiểm soát nhiệt độ đa điểm có thể tùy chỉnh
- Công suất bơm dầu và công suất gia nhiệt có thể tùy chỉnh được
- Các thiết bị điện áp dụng SIEMENS, Weidmuller, LS, JUMO, ABB, WEST
- Phạm vi kiểm soát nhiệt độ: Nhiệt độ nước đầu vào +45℃→300℃
- Đã thông qua chứng nhận CE
- Đường ống đặc biệt cho lò nhiệt hữu cơ
- Phương pháp điều khiển: Sử dụng máy vi tính nhập khẩu hoặc điều khiển PLC (Tùy chọn)
- Tính an toàn, bảo vệ hoàn chỉnh, hiện thị lỗi, sửa chữa & bảo dưỡng không cần chuyên gia