Hạng mục | Đơn vị | QUY CÁCH | |||||||||||||||
AC-03WS | AC-04WS | AC-05WS | AC-06WS | AC-08WD | AC-10WD | AC-12WS | AC-15WD | AC-20WD | AC-25WD | AC-30WT | AC-36WT | AC-40WF | AC-50WF | AC-60WF | |||
Công suất làm lạnh | kcal/h | 8514 | 10922 | 13158 | 17028 | 21844 | 26316 | 32078 | 41108 | 55900 | 64156 | 83850 | 96234 | 111800 | 128312 | 163400 | |
kW | 9.9 | 12.7 | 15.3 | 19.8 | 25.4 | 30.6 | 37.3 | 47.8 | 65 | 74.6 | 97.5 | 111.9 | 130 | 149.2 | 190 | ||
tổng công suất đầu vào | kW | 2.68 | 3.19 | 4.04 | 4.57 | 6.03 | 7.68 | 8.51 | 11.32 | 14.86 | 16.62 | 22.59 | 26.23 | 30.12 | 33.64 | 64.3 | |
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 9 | 12 | 14 | 16 | 23 | 26 | 26 | 38.040733 | 45.513017 | 51.587 | 69.1884 | 81.4157 | 92.2511 | 104.416 | 165.478 | |
đường kính cáp cấp nguồn | mm2 | 3×4+2×4 | 3×4+2×4 | 3×4+2×4 | 3×4+2×4 | 3×6+2×4 | 3×6+2×4 | 3×6+2×4 | 3×10+2×4 | 3×10+2×4 | 3×25+2×10 | 3×25+2×10 | 3×35+2×16 | 3×70+2×35 | 3×70+2×35 | 3×95+2×50 | |
chất làm lạnh | R22 | ||||||||||||||||
Chế độ điều khiển hoạt động | Bộ điều khiển máy vi tính hiển thị nhiệt độ | ||||||||||||||||
điện áp | 3N,380V,50Hz | ||||||||||||||||
thiết bị bảo vệ an toàn | Bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha ngược, bảo vệ áp suất cao/thấp, bảo vệ dòng nước thấp, bảo vệ mức chất lỏng thấp, bảo vệ chống đông, v.v. | ||||||||||||||||
máy nén | hình thức | Loại rôto được bao kín hoàn toàn hoặc loại cuộn | |||||||||||||||
Công suất máy nén | kW | 2.13×1 | 2.64×1 | 3.29×1 | 3.82×1 | 2.64×2 | 3.29×2 | 7.41×1 | 3.29+6.53 | 6.53×2 | 7.41×2 | 6.53×3 | 7.41×3 | 6.53×4 | 7.41×4 | 10×4 | |
tụ điện | Kiểu | 壳管式(水侧标准承压0.6MPa~0.8MPa) | |||||||||||||||
dòng nước | m3/h | 2.1285 | 2.7305 | 3.2895 | 4.257 | 5.461 | 6.579 | 8.0195 | 10.277 | 13.975 | 16.039 | 20.9625 | 24.0585 | 27.95 | 32.078 | 40.85 | |
đầu nối ống nước | Inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
thiết bị bay hơi | loại | 水箱盘管 Loại cuộn dây bể nước |
干式壳管 vỏ và ống khô |
||||||||||||||
Đường kính ống đầu vào và đầu ra | Inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
Dung tích bình chứa nước | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | |
bơm | lượng nước | m3/h | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 8.2 | 11.2 | 12.8 | 16.8 | 19.2 | 22.4 | 25.7 | 31 |
áp lực | bar | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | |
Công suất | kW | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | |
kích thước | |||||||||||||||||
A(dài) | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | |
B(rộng) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | |
C(cao) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2010 | 2010 | |
Lượng nạp chất làm lạnh | kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 4.5 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 11.2 | 13.6 | 16.8 | 20.4 | 22.4 | 27.2 | 34 | |
chú ý : | |||||||||||||||||
1.Các thông số trên dựa trên nhiệt độ đầu vào/đầu ra của nước lạnh là 15oC/10oC và nhiệt độ đầu vào/đầu ra nước làm mát là 30oC/35oC. | |||||||||||||||||
2.Công ty có quyền thay đổi các thông số trên mà không cần thông báo trước. |
- Sử dụng đầu máy nén nhập khẩu từ Châu Âu và Hoa Kỳ
- Ống thép áp dụng phương pháp hàn không oxy
- Chức năng thông báo Rs485 để thực hiện quản lý tự động (tùy chọn)
- Thiết bị bay hơi và ngưng tụ hiệu suất cao có thể tiết kiệm năng lượng hơn 30%
- C-20 trở lên sử dụng hai bộ đầu máy nén, có thể sử dụng riêng lẻ hoặc cùng nhau.
- Các thiết bị điện áp dụng SIEMENS.Weidmuller, LG, MOELLER, ABB, WEST.
- Phương pháp điều khiển: máy vi tính nhập khẩu hoặc điều khiển PLC (tùy chọn)
- Bảo vệ an toàn hoàn chỉnh, hiển thị lỗi, sửa chữa và bảo trì mà không cần chuyên gia
- Sử dụng linh kiện cao cấp nhập khẩu, tuổi thọ cao